往復(fù)式水浴恒溫?fù)u床技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | ZWF-110X50 |
產(chǎn)品名稱 | 水浴恒溫振蕩器 ZWF-110X50 |
名稱型號: | ZWY-110X50 水浴恒溫振蕩器 |
往復(fù)頻率范圍(r/min): | 20~180 |
往復(fù)頻率精度(r/min): | ±1 |
振蕩幅度(mm): | 16或24 出廠設(shè)定:16 |
zui大容量(ml*支): | 100×24/ 250×15 / 500×11/1000×6 |
托盤尺寸(mm): | 494×316 |
定時范圍(h): | 0~500 |
溫度控制范圍(℃): | 環(huán)境溫度~99.9 |
溫度分辨精度(℃): | ±0.1(恒溫狀態(tài)) |
溫控均勻度(℃): | ±0.2(37℃,100r/min) |
數(shù)顯方式: | LCD |
托盤數(shù)量(塊): | 1 |
凈重(kg): | 23 |
毛重(kg): | 30 |
水槽尺寸(mm): | 568*360*250 |
外型尺寸(mm): | 792*408*392 |
包裝尺寸(mm): | 920*530*550 |
功率(W): | 2300 |
電源: | AC 220V ±10% 50/60Hz |
© 2024 廣州西江儀器設(shè)備有限公司() 版權(quán)所有 粵ICP備2020134678號 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml